Artículos más antiguos

De Grupos de trabajo Recolecta

Abajo se muestran hasta 21 resultados empezando por el nº 1.

Ver (50 previas) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Página Principal ‎(07:07 14 abr 2009)
  2. Otros Proyectos Estadísticas ‎(11:27 17 abr 2009)
  3. GTEActa090416 ‎(07:58 24 abr 2009)
  4. Grupo de Trabajo OAI-ORE ‎(16:38 24 abr 2009)
  5. Documento1 ‎(05:49 8 may 2009)
  6. GTERIObjetivo3 ‎(11:01 12 may 2009)
  7. Censo ‎(10:42 22 may 2009)
  8. Lista ‎(06:14 27 may 2009)
  9. SistemaEstadisticasHomogeneo ‎(08:41 9 jun 2009)
  10. GTERIActa090427 ‎(08:46 22 jun 2009)
  11. Grupo de Trabajo de Estadísticas ‎(08:49 30 oct 2009)
  12. Grupo de Trabajo Identificador Único de Autor ‎(10:50 2 nov 2009)
  13. GTERIObjetivo1 ‎(07:47 4 nov 2009)
  14. GTERIActa090616 ‎(13:11 4 nov 2009)
  15. GTERIActa091103 ‎(09:45 2 dic 2009)
  16. GTERIObjetivo2Completo ‎(09:57 2 dic 2009)
  17. GTERIObjetivo5 ‎(11:23 3 dic 2009)
  18. GTERIObjetivo4 ‎(09:12 12 dic 2009)
  19. GTERIObjetivo2 ‎(15:19 14 dic 2009)
  20. Grupo de Trabajo Evaluación de Repositorios Institucionales ‎(10:47 5 ene 2010)
  21. Sistema de estadísticas homogéneo (work in progress) ‎(07:28 25 ene 2010)

Ver (50 previas) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Herramientas