Lista de archivos
De Grupos de trabajo Recolecta
Esta página muestra todos los archivos subidos. Por defecto, el último subido se muestra al principio de la lista. Un click sobre el encabezamiento de la columna cambia el orden.
| Nombre | Usuario | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:09 17 nov 2009 | Autoridades-eprints3.doc (archivo) | WikiAdmin | 38 KB | 1 | |
| 11:47 6 nov 2009 | Acta_Reunion_CVN_IPA.doc (archivo) | Jtorn.uoc.edu | 44 KB | 1 | |
| 11:31 2 nov 2009 | InformePrototipoAuthorityControlDspace.doc (archivo) | Jcorrales | 18 KB | 1 | |
| 17:05 15 oct 2009 | CVN_SIC.pdf (archivo) | Pcastro | 106 KB | (Sistemas de Información Curricular (SICs) en el ámbito del Proyecto CVN) | 1 |
| 15:33 15 oct 2009 | CVN_Recolecta_20091014.pdf (archivo) | Pcastro | 2,68 MB | (Presentación de Florencio Núñez en la reunión de coordinación del Proyecto CVN (FECYT) con el GT IPA-Recolecta (14/10/2009)) | 1 |
| 21:11 5 oct 2009 | Acta_Reunion_090925.doc (archivo) | Pcastro | 57 KB | (Acta de la segunda reunión del GT Identificador de autor, 25 de septiembre de 2009.) | 1 |
| 14:30 28 sep 2009 | LPD.rtf (archivo) | Pcastro | 11 KB | (Consideraciones sobre la Ley de Protección de Datos) | 1 |
| 10:12 26 sep 2009 | Modelo_datos.doc (archivo) | Pcastro | 22 KB | (Estructura preliminar del modelo de datos para identificación de autor IPA-Recolecta) | 3 |
| 23:06 25 sep 2009 | SICs.doc (archivo) | Pcastro | 20 KB | (Modelo de encuesta sobre Sistemas de Información Curricular para distribuir a las instituciones) | 1 |
| 22:51 25 sep 2009 | LPD.doc (archivo) | Pcastro | 19 KB | (Consideraciones sobre la Ley de Protección de Datos en relación con la implementación de un IPA) | 1 |
| 22:49 25 sep 2009 | CVN_octubre_2007.pdf (archivo) | Pcastro | 513 KB | (Presentación del proyecto de CV normalizado (octubre 2007)) | 1 |
| 15:05 25 sep 2009 | IPA-metadatos.pdf (archivo) | Pcastro | 250 KB | (Análisis del esquema de metadatos empleado en el registro de autor por diferentes proyectos de asignación de identificadores persistentes.) | 1 |
| 07:52 6 jul 2009 | Informe-metadatos-id-autor.rtf (archivo) | Vrasero | 47 KB | 1 | |
| 07:47 6 jul 2009 | Comparativa-sistemas-id-autor.rtf (archivo) | Vrasero | 123 KB | 1 | |
| 20:14 3 jul 2009 | Comparativa-sistemas-id-autor2.doc (archivo) | Pcastro | 21 KB | 1 | |
| 11:29 3 jul 2009 | Informe-metadatos-id-autor.doc (archivo) | Vrasero | 10 KB | 1 | |
| 11:28 3 jul 2009 | Comparativa-sistemas-id-autor.doc (archivo) | Vrasero | 21 KB | 1 | |
| 08:34 5 jun 2009 | Aguillo_acceso_abierto_metricas.pdf (archivo) | JordiS | 1,61 MB | 1 | |
| 17:39 5 may 2009 | Acta_grupo_ipa_recolecta.doc (archivo) | Jtorn.uoc.edu | 64 KB | (Acta de la primer reunión del grupo) | 1 |
![]() Primera página |
![]() Página anterior |
![]() Página siguiente |
![]() Última página |





